

2011 Ek yerleştirme ile ilgili ösym istatistikleri yayımladı. Buna göre lisans 43.360 önlisans 23.499 boş kontenjan kaldı. Bunun yanında lisans programlarına yerleşen aday sayısı 15.241 , yerleşen önlisans aday sayısı 54.196 olmuştur.
2011 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
Örgün Yükseköğretim Programlarının Kontenjanları
Lisans | Önlisans | Toplam | |
DEVLET ÜNİVERSİTELERİ | 31.030 | 62.565 | 93.595 |
VAKIF ÜNİVERSİTELERİ | 15.126 | 13.263 | 28.389 |
KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ | 11.400 | 1.779 | 13.179 |
DİĞER DEVLETLERDEKİ ÜNİVERSİTELER | 1.045 | 88 | 1.133 |
T O P L A M | 58.601 | 77.695 | 136.296 |
Örgün Yükseköğretim Programlarına Yerleşen Aday Sayıları
Lisans |
Önlisans | Toplam | ||||
Yerleşen | Boş | Yerleşen | Boş | Yerleşen | Boş | |
Devlet Üniversiteleri | 11.110 | 19.920 | 49.159 | 13.406 | 60.269 | 33.326 |
Vakıf Üniversiteleri | 3.309 | 11.817 | 4.868 | 8.395 | 8.177 | 20.212 |
Kıbrıs Üniversiteleri | 718 | 10.682 | 158 | 1.621 | 876 | 12.303 |
Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler | 104 | 941 | 11 | 77 | 115 | 1.018 |
Toplam | 15.241 | 43.360 | 54.196 | 23.499 | 69.437 | 66.859 |
Açıköğretim Programlarına Yerleşen Aday Sayıları
Lisans | Önlisans | Toplam | |
KONTENJAN SINIRLAMASI OLMAYANLAR | 11.476 | 22.676 | 34.152 |
KONTENJAN SINIRLAMASI OLANLAR | 5.027 | 22.900 | 27.927 |
T O P L A M | 16.503 | 45.576 | 62.079 |
Kaynak : http://www.ekyerlestirme.net
Bir Yorum Yazın
E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Lütfen ( * ) gerekli alanları doldurunuz.
Bunu kullanabilirsiniz HTML etiketler ve öznitelikler:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <s> <ins> <strong>
Yorumu Gönder